液氮深冷低温箱的详细资料:
| 设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101-LD | 450×450×500 | 1100×900×1350 | |
| LRHS-225-LD | 500×600×750 | 1150×1100×1600 | |
| LRHS-504-LD | 700×800×900 | 1350×1300×1750 | |
| LRHS-800-LD | 800×1000×1000 | 1450×1500×1850 | |
| LRHS-1000-LD | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1850 | |
|---|---|---|---|
|
性 能 指 标 |
温度范围 | -196℃~RT | |||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
| 温度波动度 | ±1℃(空载时) | ||||||
| 升温速率 | ≥3℃/min | ||||||
| 降温速率 | ≥3℃/min | ||||||
| 时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
|
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
| 温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
| 制冷方式 | 液氮制冷 | ||||||
| 标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
| 安全保护 |
压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、 过载及短路保护 |
||||||
| 电源电压 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50HZ | ||||||
| 功 率 | 2.5KW/3.0KW/4.5KW/6.5KW/6.5KW | ||||||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标超低温试验箱 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
|||||||

