车载导航老化房的详细资料:
以下是车载导航老化房产品的性能参数| 设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-8M-LG | 2000×2000×2000 | 以合同三视图为准 | |
| LRHS-15M-LG | 2500×3000×2000 | ||
| LRHS-30M-LG | 3000×5000×2000 | ||
| LRHS-60M-LG | 5000×6000×2000 | ||
|---|---|---|---|
|
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~85℃/RT+10℃~150℃/ RT+10℃~200℃ | |||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
| 时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升温速率 | RT+10℃~85℃≤30min | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质库板、数控精加工 | |||||
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
|
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
| 温度传感器 | PT100铂金电阻 | ||||||

