产品展示
药品稳定性试验箱的详细资料:
以下是药品稳定性试验箱产品的性能参数| 设备型号 | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
| YP-150SD | 500×500×600 | 1220×770×1730 | |
|---|---|---|---|
| YP-250SD | 680×500×730 | 1400×770×1860 | |
| YP-500SD | 700×800×900 | 1210×1000×1900 | |
| YP-010SD | 1000×1000×1000 | 1200×1500×2200 | |
|
性 能 指 标 |
温度范围 | 0℃~65℃ | |||||
| 湿度范围 | 40%~95%RH | ||||||
| 恒温波动温度 | ±0.5℃ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒温波动湿度 | ±3%RH | ||||||
| 时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
| 内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
|
核 心 配 置 |
温湿度控制器 | 韩国TEMI330 | |||||
| 温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
| 制冷方式 | 单机制冷 | ||||||
| 压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
| 标准配置 | 湿球纱布1卷、水泵1只、水箱1只、样品搁板2块 | ||||||
| 安全保护 |
压缩机超压过载、超温、风机电机过热、整机欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护、缺水保护 |
||||||
| 电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
| 功 率 | 4.0KW/6.0KW/9.0KW/11KW | ||||||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制综合药品稳定性试验箱等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
|||||||

